Where public IT tenders in Germany are published
In the last 12 months, buyers in Germany published 4,418 IT tenders on 94 different platforms. It takes 21 of them to see 80%, and 33 to see 90%.
| Platform | Share | Cumulative | Buyers | Used by, for example |
|---|---|---|---|---|
| dtvp.de | 21% | 21% | 431 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen · Deutsche Bundesbank, Zentralbereich Beschaffungen · DAK-Gesundheit |
| evergabe-online.de | 11% | 32% | 137 | Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Bundesministerium des Innern, vertreten durch das Beschaffungsamt des BMI · Informationstechnikzentrum Bund (ITZBund) · Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik |
| deutsche-evergabe.de | 9% | 41% | 137 | BG-Phoenics GmbH · Markt Großlangheim · Stadt Biberach an der Riß |
| subreport.de | 6% | 47% | 152 | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR) - Oberpfaffenhofen · neu-itec GmbH · Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) |
| evergabe.nrw.de | 5% | 52% | 61 | Landesbetrieb Information und Technik NRW · Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste Nordrhein-Westfalen · AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen |
| meinauftrag.rib.de | 4% | 56% | 77 | IT-Dienstleistungszentrum Berlin (AöR) · Emschergenossenschaft · Zweites Deutsches Fernsehen |
| evergabe.de | 3% | 60% | 81 | AOK - Die Gesundheitskasse für Niedersachsen · Landkreis Nordsachsen · Lecos GmbH - Ausschreibungsstelle |
| vergabemarktplatz.brandenburg.de | 3% | 63% | 67 | Brandenburgischer IT-Dienstleister · Landeshauptstadt Potsdam, Bereich Vergabemanagement · Helmholtz-Zentrum hereon GmbH |
| ausschreibungen.landbw.de | 2% | 65% | 22 | Land Baden-Württemberg vertreten durch die IT Baden-Württemberg · Oberfinanzdirektion Baden-Württemberg - LZfD · Universität Stuttgart |
| vergabe.metropoleruhr.de | 2% | 67% | 30 | Vergabe und Beschaffungszentrum Dortmund · Essener Systemhaus · rku.it GmbH |
| evergabe.bayern.de | 2% | 69% | 33 | Zentrale Vergabestelle im Bayerischen Landesamt für Steuern · Freistaat Bayern vertreten durch das Bayerische Landesamt für Steuern - Zentrale Vergabestelle - · Julius-Maximilians-Universität Würzburg als staatliche Einrichtung in Vertretung des FS Bayern |
| fbhh-evergabe.web.hamburg.de | 2% | 70% | 17 | Dataport AöR · Universität Hamburg · Land Schleswig-Holstein - Ministerium für Inneres, Kommunales, Wohnen und Sport - Landespolizeiamt |
| plattform.aumass.de | 2% | 72% | 68 | medbo - KU · Klinikum Lippe GmbH · Stadt Überlingen Vergabestelle |
| tender24.de | 1% | 73% | 23 | Max-Planck-Gesellschaft z.F.d.W. Generalverwaltung; · EnBW Energie Baden-Württemberg AG · Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ |
| xvergabe.de | 1% | 75% | 26 | ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister e.G. · Bayerisches Rotes Kreuz K.d.ö.R., Kreisverband Bayreuth · Procurement, Claim and Mobility |
| vergabe.hessen.de | 1% | 76% | 3 | Land Hessen, vertreten durch die Hessische Zentrale für Datenverarbeitung · Hessen Mobil, Straßen- und Verkehrsmanagement, Zentrale |
| vergabe.niedersachsen.de | 1% | 77% | 23 | Stadtreinigung Hamburg AöR · Stadt Osnabrück - FD Öffentliche Aufträge · Jade Hochschule Wilhelmshaven/Oldenburg/Elsfleth |
| landesverwaltung.vergabe.rlp.de | 1% | 78% | 15 | Länder Rheinland-Pfalz und Saarland, jeweils vertreten durch den Landesbetrieb Daten und Information Rheinland-Pfalz (LDI) · Universitätsmedizin der Johannes Gutenberg-Universität Mainz · Landesamt für Umwelt |
| evergabe.sachsen.de | 1% | 79% | 8 | Staatsbetrieb Sächsische Informatik Dienste · Polizeiverwaltungsamt Logistikzentrum · Stadtverwaltung Merseburg |
| bieterportal.noncd.db.de | 1% | 80% | 10 | DB Systel GmbH (Bukr 2B, 44) · Deutsche Bahn AG Konzernleitung (Bukr 10) · DB InfraGO AG – Geschäftsbereich Fahrweg (Bukr 16) |
| deutsches-ausschreibungsblatt.de | 1% | 81% | 27 | Handwerkskammer Braunschweig-Lüneburg-Stade · Kreis Plön, Der Landrat, Zentrale Vergabestelle · Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein |
| had.de | 1% | 82% | 13 | ekom21 - Kommunales Gebietsrechenzentrum Hessen · Landeswohlfahrtsverband Hessen - Zentrale Vergabestelle · Vitos gemeinnützige GmbH |
| vergabe-westfalen.de | 1% | 83% | 18 | Kreis Steinfurt · Stadt Münster - Zentrale Rechtsdienstleistungen und Vergabemanagement · Kreishaus Arnsberg |
| vergabeportal-bw.de | 1% | 84% | 14 | civillent GmbH · Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg · Universitätsklinikum Heidelberg AÖR |
| vergabekooperation.berlin | 1% | 85% | 8 | Berliner Wasserbetriebe · Berliner Verkehrsbetriebe, Bereich Einkauf/ Materialwirtschaft · Messe Berlin GmbH |
| 69 more platforms, 15% of tenders together | ||||
Counted from the documents or submission link in each public IT tender published on TED in the last 12 months (4,418 with a link, 92 without). A platform is a web domain, so its sub-portals count together. Some buyers take bids on their own website; those appear as a platform of their own.
One place
Every platform, one list
EuProcure reads every public IT tender in Germany from TED, whichever platform the buyer uses, and links you straight to it.